Ação | Conclusão | Local | Fim | Horário | Foto |
---|---|---|---|---|---|
AV-1908-1 | Aveiro | 06 Jan | Pós-Laboral | ||
AV-1907-1 | Aveiro | 30 Out | Pós-Laboral | ||
AV-1906-1 | Aveiro | 31 Jul | Pós-Laboral | ||
AV-1505-1 | Aveiro | 26 Jun | Pós-Laboral | ||
AV-1704-1 | Aveiro | 29 Maio | Pós-Laboral | ||
AV-0603-1 | Aveiro | 22 Abr | Pós-Laboral | ||
AV-1202-1 | Aveiro | 27 Mar | Pós-Laboral | ||
AV-1501-1 | Aveiro | 26 Fev | Pós-Laboral | ||
AV-1812-1 | Aveiro | 05 Fev | Pós-Laboral | ||
AV-2211-1 | Aveiro | 27 Dez | Pós-Laboral | ||
AV-3010-1 | Aveiro | 13 Dez | Pós-Laboral |
Ação | Conclusão | Local | Fim | Horário | Foto |
---|---|---|---|---|---|
BG-0807-2 | Braga | 08 Jan | Pós-Laboral | ||
BG-0806-2 | Braga | 06 Nov | Pós-Laboral | ||
BG-0805-2 | Braga | 31 Ago | Pós-Laboral | ||
BG-0805-1 | Braga | 17 Jun | Pós-Laboral | ||
BG-1303-1 | Braga | 24 Abr | Pós-Laboral | ||
BG-1202-1 | Braga | 25 Mar | Pós-Laboral | ||
BG-0512-1 | Braga | 22 Jan | Pós-Laboral | ||
BG-1411-1 | Braga | 20 Dez | Pós-Laboral |
Ação | Conclusão | Local | Fim | Horário | Foto |
---|---|---|---|---|---|
CO-1910-1 | Coimbra | 27 Jan | Pós-Laboral | ||
CO-1909-1 | Coimbra | 06 Jan | Pós-Laboral | ||
CO-1908-1 | Coimbra | 25 Nov | Pós-Laboral | ||
CO-1907-1 | Coimbra | 30 Out | Pós-Laboral | ||
CO-1906-1 | Coimbra | 31 Jul | Pós-Laboral | ||
CO-1505-1 | Coimbra | 26 Jun | Pós-Laboral | ||
CO-1704-1 | Coimbra | 29 Maio | Pós-Laboral | ||
CO-2703-1 | Coimbra | 15 Maio | Pós-Laboral | ||
CO-1303-1 | Coimbra | 24 Abr | Pós-Laboral | ||
CO-0702-1 | Coimbra | 20 Mar | Pós-Laboral | ||
CO-1001-1 | Coimbra | 21 Fev | Pós-Laboral |
Páginas
Estas datas não são vinculativas e a sua realização depende da obtenção de um mínimo de 8 formandos por cada ação.