Ação | Conclusão | Local | Fim | Horário | Foto |
---|---|---|---|---|---|
BG-0807-78 | E-Formadores | 08 Jan | Pós-Laboral | ||
EL-teste01 | E-Formadores | 10 Maio | Pós-Laboral |
Ação | Conclusão | Local | Fim | Horário | Foto |
---|---|---|---|---|---|
BG-0807-99 | Gestor/Coordenador de Formação | 04 Dez | Pós-Laboral |
Ação | Conclusão | Local | Fim | Horário | Foto |
---|---|---|---|---|---|
LX-1610-2 | Lisboa | 22 Jan | Pós-Laboral | ||
LX-1609-2 | Lisboa | 23 Dez | Pós-Laboral | ||
LX-1608-2 | Lisboa | 18 Nov | Pós-Laboral | ||
LX-1607-2 | Lisboa | 30 Out | Pós-Laboral | ||
LX-1606-4 | Lisboa | 14 Ago | Pós-Laboral | ||
LX-1606-3 | Lisboa | 07 Ago | Pós-Laboral | ||
LX-1606-1 | Lisboa | 31 Jul | Pós-Laboral | ||
LX-1606-2 | Lisboa | 24 Jul | Pós-Laboral | ||
LX-0306-1 | Lisboa | 24 Jul | Laboral | ||
LX-1706-1 | Lisboa | 23 Jul | Pós-Laboral | ||
LX-1305-1 | Lisboa | 25 Jun | Pós-Laboral | ||
LX-1205-1 | Lisboa | 17 Jun | Pós-Laboral | ||
LX-1404-1 | Lisboa | 27 Maio | Pós-Laboral | ||
LX-0605-1 | Lisboa | 25 Maio | Laboral | ||
LX-1504-1 | Lisboa | 22 Maio | Pós-Laboral | ||
LX-0804-1 | Lisboa | 29 Abr | Laboral | ||
LX-1003-1 | Lisboa | 24 Abr | Pós-Laboral | ||
LX-1103-1 | Lisboa | 20 Abr | Pós-Laboral | ||
LX-1202-1 | Lisboa | 23 Mar | Pós-Laboral | ||
LX-0403-1 | Lisboa | 23 Mar | Laboral | ||
LX-0402-1 | Lisboa | 20 Mar | Pós-Laboral | ||
LX-1401-1 | Lisboa | 28 Fev | Pós-Laboral | ||
LX-0502-1 | Lisboa | 26 Fev | Laboral | ||
LX-0901-1 | Lisboa | 20 Fev | Pós-Laboral | ||
LX-0502-1 | Lisboa | 10 Fev | Laboral | ||
LX-1112-1 | Lisboa | 27 Jan | Pós-Laboral | ||
LX-0801-1 | Lisboa | 27 Jan | Laboral |
Páginas
Estas datas não são vinculativas e a sua realização depende da obtenção de um mínimo de 8 formandos por cada ação.